Fiat Topolino
| Fiat Topolino | |
|---|---|
| Inne nazwy | Fiat 500 Topolino Fiat 500 Belvedere Fiat 500 Giardiniera Simca Fiat 5 |
| Producent | Fiat Simca |
| Okres produkcji | 1936-1955 520.000 sztuk |
| Miejsce produkcji | |
| Następca | Fiat 500 Fiat 600 |
| Segment | A |
| Typy nadwozia | 2-drzwiowe coupé 2-drzwiowy kabriolet 3-drzwiowe kombi |
| Silniki | R4 569 cm³ |
| Skrzynia biegów | 4-biegowa manualna |
| Rodzaj napędu | tylny |
| Długość | 3215 mm |
| Szerokość | 1275 mm |
| Wysokość | 1377 mm |
| Rozstaw osi | 2000 mm |
| Masa własna | 740 kg |
Fiat Topolino - samochód 2-osobowy, zaprezentowany po raz pierwszy w 1936 roku, produkowany do roku 1955.
Spis treści |
edytuj Fiat Topolino I
edytuj Historia modelu
Fiat 500A miał silnik o pojemności 569 cm³ i mocy 13 KM. Ze względu na małe rozmiary i szary kolor zyskał przydomek topolino (myszka). Pojazd ważył poniżej 400 kilogramów i osiągał prędkość maksymalną około 85 km/h. Przed wojną licencję na pięćsetkę zakupiła francuska Simca jako Simca Fiat 5 oraz niemieckie NSU. Montowano je także w zakładach Austro-Fiat, krótką serię zmontowano w polskich zakładach PZInż. Poza standardowym nadwoziem coupé w drezdeńskiej firmie Glaeser powstawały dwie odmiany nadwozi kabriolet, zaś Weinsberg wyprodukował niewielką liczbę stylowych nadwozi spider.
W trakcie produkcji oferowano trzy podstawowe wersje modelu Topolino:
- Fiat 500A - w latach 1936-1948, z przerwą na końcowy okres wojny i czas powojennej odbudowy {w 1944 roku zakłady koncernu Fiat zostały zbombardowane przez aliantów},
- Fiat 500B - w latach 1948-1949,
- Fiat 500C - w latach 1949-1955.
Pod koniec lat 40. wprowadzono do produkcji odmiany: Giardiniera i oklejone drewnianym ozdobami w stylu amerykańskich woody wagon - Belvedere. Były to pierwsze kombi w ofercie Fiata.
Ponieważ Topolino kosztował mniej niż 10 tys. ówczesnych lirów, stał się symbolem masowej motoryzacji we Włoszech.
Jego następcą są dwa modele: bezpośrednim Fiat 600 oraz nieco późniejszy lecz bardziej zbliżony parametrami technicznymi i nazwą Fiat 500.
edytuj Dane techniczne
edytuj Silnik
- R4 0,6 l (569 cm³), 2 zawory na cylinder, SV
- Układ zasilania: gaźnik
- Średnica cylindra × skok tłoka: 52,00 mm × 67,00 mm
- Stopień sprężania: b/d
- Moc maksymalna: 13 KM (9,7 kW) przy 4000 obr/min
- Maksymalny moment obrotowy: b/d
edytuj Fiat Topolino II
Na rok 2010 przewidziana jest rynkowa premiera nowej odsłony Fiata Topolino
edytuj Źródła
- 1937 Fiat 500 'Topolino' technical specifications (ang.). W: carfolio.com [on-line].
edytuj Linki zewnętrzne
| Chronologia samochodów Fiat na rynek europejski w latach 1899–1940 — następne » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segment | 1899 | Lata 1900-1909 | Lata 1910-1919 | Lata 1920-1929 | Lata 1930-1939 | 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| Najmniejsze | 3,5 HP | Topolino ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Małe | 6 HP 8 HP 10 HP |
509 / 509 S | 508 (Balilla) | 508C / 1100 ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktowe | 1 | 1A / Zero | 70 | 501 / 501 S / 502 / 503 | 514 / 515 | 1500 ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa średnia | Brevetti | 2 | 2B | 505 | 507 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 HP / 16-20 HP / 16-24 HP | 15-25 HP Brevetti | 520 / 521 | 522 / 524 | 527 | 2800 ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyższa klasa średnia | 20-30 HP | 3 | 3A / 3Ter | 510 / 510S | 512 | 525 / 525 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-32 HP / 60 HP | 28-40 HP / 30-45 HP / 50 HP | 4 / 5 / 6 | 519 / 519 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luksusowe | 520 "Superfiat" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « poprzednie — Chronologia samochodów Fiat na rynek europejski w latach 1940–1980 — następne » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segment | Lata 1940-1949 | Lata 1950-1959 | Lata 1960-1969 | Lata 1970-1979 | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Najmniejsze | 500 | 126 ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... Topolino | 600 | 133 | Panda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Małe | 850 | 127 ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktowe | ... 1100 | 1100 | 128 | Ritmo ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 | 1300 | 124 | 131 ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa średnia | ... 1500 | 1400 | 1300/1500 | 125 | 132 ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... 2800 | 1900 | 1800/2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyższa klasa średnia | 2300 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportowe | 8V | Pininfarina Spider | Dino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 Coupe ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 Spider | X1/9 ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terenowe | Campagnola (1101) | Campagnola (1107) ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vany / Dostawcze | 600 Multipla | 850 Familiale | 900 ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiorino I ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostawcze | 600 T | 850 T | 900 T ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 BLR / ELR / I / T | 238 ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241 | 242 ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daily* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Iveco Daily pod marką Fiat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
